NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • Spenden
        Unterstützen Sie unsere Naturschutzarbeit

        Unterstützen Sie den NABU Berlin und seine Projekte Mehr →

      • Mitglied werden
        Werden Sie aktiv für Mensch und Natur

        Eintragen, abschicken, fertig! Mehr →

      • NABU Berlin
      • Wer sind wir?
      • Vorstand
      • Geschäftsstelle
      • Bezirksgruppen
      • Fachgruppen
      • Kinder- und Jugendgruppen
      • NAJU Berlin
      • Berliner Naturschutztag
      • Initiative Transparente Zivilgesellschaft
      • Über uns
      • Das Team
      • Magazin "Natur in Berlin"
      • Jobs
      • Angebote
      • Kontakte
      • Newsletter
      • Unsere Satzung
      • Jahresberichte
      • Presse
  • Tiere & Pflanzen
      • Natürlich Strauch!
        Eine Kampagne für mehr Sträucher in Berlin

        Mehr Sträucher für Berlin Mehr →

      • Die Kreuzkröte
        Städtische Brachen und Kiesgruben als Zufluchtstätten

        Rückzug in künstliche Lebensräume Mehr →

      • Themen
      • Amphibien
      • Insekten
      • Spinnen
      • Pflanzen
      • Pilze
      • Reptilien
      • Säugetiere
      • Vögel
      • Aktionen
      • Störche vor der Kamera
      • Turmfalken vor der Kamera
      • Schwalbenfreundliches Haus
      • Stunde der Gartenvögel
      • Stunde der Wintervögel
      • Vogel des Jahres
      • Insektensommer
      • Natürlich-Strauch!-Kampagne
  • Stadt & Natur
      • Bauen ohne neu zu versiegeln
        Position und Forderungen des NABU Berlin an die Zukunftsstadt Berlin

        Stadtnatur statt Versiegelung! Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Anzucht von Zimmerpflanzen oft nicht nachhaltig 

        Anzucht von Zimmerpflanzen oft nicht nachhaltig  Mehr →

      • Themen
      • Projekte des NABU Berlin
      • Umweltbildung
      • Naturschutz in Berlin
      • Naturräume und Schutzgebiete
      • Lebensraum Haus
      • Stadtentwicklung
      • Stadtgrün
      • Projekte
      • Wildtierberatung
      • Wildvogelstation
      • Storchenschmiede Linum
      • Hymenopterendienst
      • Artenschutz am Gebäude
      • Baumschutz
      • Artenschutz
      • Naturschutz & Denkmalpflege
      • Kooperation mit dem RSB
  • Umwelt & Ressourcen
      • Wohin mit dem Müll?
        Recyclinghöfe in Berlin - Standorte und Angebote

        Recyclinghöfe in Berlin - Standorte und Angebote Mehr →

      • Nachhaltig Leben
        Geschenke aus zweiter Hand

        Geschenke aus zweiter Hand Mehr →

      • Themen
      • Ökologisch Leben
      • Abfall & Recycling
      • Balkon und Garten
      • Essen & Trinken
      • Jagd
      • Aktionen
      • Handys für Hummel, Biene und Co.
      • Klima-Kita-Netzwerk
      • Fairpachten
  • Spenden & Mitmachen
      • Patenschaft für Wildsträucher
        Mehr Sträucher für Berlin - Machen Sie mit, übernehmen Sie eine Patenschaft!

        1000 Sträucher für Berlin Mehr →

      • Werden Sie Mitglied
        Werden Sie aktiv für Mensch und Natur

        Eintragen, abschicken, fertig! Mehr →

      • SPENDEN
      • Spenden
      • Patenschaft für Wildvögel
      • Patenschaft für Wildsträucher
      • Verschenken
      • Anlassspenden
      • SMS-Aktion für die Wildvogelstation
      • MITMACHEN
      • NABU-Mitglied werden
      • Ehrenamtlich engagieren
      • Ringelnatter-Meldungen
      • Veranstaltungen
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Stunde der Wintervögel
  • Stunde der Wintervögel
  • Die Ergebnisse
  • Berliner Vogelwelt im Winter
  • Wintervogelquiz
Vorlesen

Die Ergebnisse

Aktuelle Zahlen und Trends

Die Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" werden hier nach Regionen und im Verlauf der vergangenen Jahre dargestellt.

  • Karte
  • Rangliste 2023


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Berlin wurden in 1990 Gärten 68201 Vögel gezählt. 3606 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Haussperling 16409 66,78% 8,25 - 0,48- 5%-

Bild: Haussperling Mehr zu "Haussperling"

Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): Diagramm

2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 7550 80,25% 3,79 - 0,01-0%-
3 Bild: RingeltaubeRingeltaube 4484 56,03% 2,25 + 0,32+ 17%+
4 Bild: NebelkräheNebelkrähe 4320 46,93% 2,17 - 0,27- 11%-
5 Bild: BlaumeiseBlaumeise 4225 67,09% 2,12 - 0,07- 3%-
6 Bild: StarStar 3427 17,59% 1,72 + 0,34+ 25%+
7 Bild: AmselAmsel 3224 65,43% 1,62 - 0,26- 14%-
8 Bild: ElsterElster 2498 53,37% 1,26 - 0,03- 3%-
9 Bild: GraugansGraugans 2400 3,17% 1,21 + 1,06+ 740%++
10 Bild: FeldsperlingFeldsperling 2225 15,63% 1,12 - 0,06- 5%-
11 Bild: StraßentaubeStraßentaube 1710 12,06% 0,86 + 0,06+ 8%-
12 Bild: StockenteStockente 1481 4,37% 0,74 + 0,03+ 4%-
13 Bild: EichelhäherEichelhäher 1240 34,97% 0,62 - 0,09- 13%-
14 Bild: BuntspechtBuntspecht 1163 40,1% 0,58 0,000%-
15 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 1110 42,21% 0,56 - 0,10- 15%-
16 Bild: StieglitzStieglitz 914 6,88% 0,46 + 0,01+ 2%-
17 Bild: GrünfinkGrünfink 903 13,37% 0,45 + 0,05+ 14%+
18 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 770 8,39% 0,39 0,00+ 1%-
19 Bild: RabenkräheRabenkrähe 637 7,64% 0,32 - 0,09- 23%-
20 Bild: KleiberKleiber 622 19,15% 0,31 - 0,01- 3%-
21 Bild: BuchfinkBuchfink 558 12,61% 0,28 - 0,11- 28%-
22 Bild: SaatkräheSaatkrähe 552 5,73% 0,28 - 0,04- 12%-
23 Bild: LachmöweLachmöwe 529 3,87% 0,27 - 0,28- 51%--
24 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 431 2,46% 0,22 - 0,03- 13%-
25 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 393 2,36% 0,20 - 0,06- 24%-
26 Bild: KranichKranich 335 0,85% 0,17 + 0,15+ 772%++
27 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 320 2,11% 0,16 + 0,04+ 33%+
28 Bild: KormoranKormoran 300 1,81% 0,15 + 0,08+ 111%++
29 Bild: BlässgansBlässgans 280 0,2% 0,14 + 0,13+ 1227%++
30 Bild: MandarinenteMandarinente 280 1,46% 0,14 + 0,02+ 13%+
31 Bild: TürkentaubeTürkentaube 275 5,63% 0,14 + 0,03+ 29%+
32 Bild: ZaunkönigZaunkönig 227 10,2% 0,11 + 0,02+ 20%+
33 Bild: GraureiherGraureiher 166 5,68% 0,08 + 0,04+ 72%++
34 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 158 5,88% 0,08 + 0,02+ 28%+
35 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 140 4,02% 0,07 - 0,04- 38%-
36 Bild: KernbeißerKernbeißer 134 2,91% 0,07 - 0,07- 49%-
37 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 127 3,07% 0,06 + 0,02+ 50%+
38 Bild: TannenmeiseTannenmeise 124 3,17% 0,06 0,00+ 7%-
39 Bild: GrünspechtGrünspecht 122 5,48% 0,06 + 0,01+ 15%+
40 Bild: DohleDohle 120 1,46% 0,06 + 0,04+ 206%++
41 Bild: KolkrabeKolkrabe 120 1,96% 0,06 + 0,01+ 33%+
42 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 108 1,86% 0,05 - 0,07- 55%--
43 Bild: SaatgansSaatgans 107 0,2% 0,05 + 0,01+ 26%+
44 Bild: TurmfalkeTurmfalke 94 4,02% 0,05 - 0,01- 17%-
45 Bild: SeidenschwanzSeidenschwanz 81 0,15% 0,04 + 0,04+ 2613%++
46 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 70 1,21% 0,04 + 0,02+ 89%++
47 Bild: ReiherenteReiherente 67 0,45% 0,03 + 0,01+ 49%+
48 Bild: SilbermöweSilbermöwe 66 1,11% 0,03 - 0,08- 72%--
49 Bild: MäusebussardMäusebussard 55 2,16% 0,03 - 0,03- 50%--
50 Bild: SperberSperber 51 2,51% 0,03 0,00- 6%-
51 Bild: BergfinkBergfink 45 0,45% 0,02 + 0,01+ 35%+
52 Bild: SturmmöweSturmmöwe 40 0,5% 0,02 - 0,04- 64%--
53 Bild: KanadagansKanadagans 37 0,25% 0,02 - 0,04- 67%--
54 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 36 1,26% 0,02 - 0,03- 61%--
55 Bild: SingdrosselSingdrossel 30 1,01% 0,02 0,00+ 3%-
56 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 28 0,95% 0,01 - 0,02- 52%--
57 Bild: GänsesägerGänsesäger 27 0,15% 0,01 + 0,01+ 209%++
58 Bild: MittelspechtMittelspecht 23 0,9% 0,01 0,00+ 22%+
59 Bild: RotdrosselRotdrossel 23 0,5% 0,01 + 0,01+ 164%++
60 Bild: HabichtHabicht 23 1,06% 0,01 0,00- 18%-
61 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 21 0,75% 0,01 0,00+ 39%+
62 Bild: EisvogelEisvogel 15 0,6% 0,01 0,00+ 108%++
63 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 14 0,6% 0,01 - 0,01- 51%--
64 Bild: GoldammerGoldammer 12 0,25% 0,01 - 0,04- 86%--
65 Bild: GimpelGimpel 12 0,3% 0,01 - 0,01- 70%--
66 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 12 0,45% 0,01 0,00+ 140%++
67 Bild: SilberreiherSilberreiher 11 0,25% 0,01 0,00+ 25%+
68 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 10 0,45% 0,01 - 0,02- 76%--
69 Bild: TafelenteTafelente 9 0,15% 0,00 0,00+ 150%++
70 Bild: HohltaubeHohltaube 9 0,2% 0,00 0,00+ 13%+
71 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 7 0,1% 0,00 - 0,01- 78%--
72 Bild: JagdfasanJagdfasan 7 0,2% 0,00 0,00+ 21%+
73 Bild: SchnatterenteSchnatterente 7 0,05% 0,00 -0
74 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 6 0,3% 0,00 0,00- 32%-
75 Bild: BluthänflingBluthänfling 4 0,1% 0,00 0,00+ 400%++
76 Bild: SteppenmöweSteppenmöwe 4 0,15% 0,00 0,00+ 186%++
77 Bild: NonnengansNonnengans 4 0,1% 0,00 -0
78 Bild: KleinspechtKleinspecht 3 0,15% 0,00 0,000%
79 Bild: KrickenteKrickente 2 0,1% 0,00 -0
80 Bild: WasserralleWasserralle 2 0,1% 0,00 -0
81 Bild: WaldkauzWaldkauz 2 0,1% 0,00 0,00- 55%--
82 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 2 0,05% 0,00 0,00- 72%--
83 Bild: SchellenteSchellente 2 0,1% 0,00 -0
84 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 2 0,05% 0,00 -0
85 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 2 0,05% 0,00 0,00- 33%-
86 Bild: WaldohreuleWaldohreule 1 0,05% 0,00 0,00- 80%--
87 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 1 0,05% 0,00 -0
88 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 1 0,05% 0,00 0,00- 77%--
89 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 1 0,05% 0,00 0,00- 29%-
90 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 1 0,05% 0,00 0,00- 67%--
91 Bild: BachstelzeBachstelze 1 0,05% 0,00 0,00- 89%--

Adresse & Kontakt

NABU-Landesverband Berlin
Wollankstraße 4
13187 Berlin

Telefon: 030 - 98 60 83 7-0
Fax: 030 - 986 7051
lvberlin@NABU-Berlin.de

Fragen zu Natur und Umwelt? NABU-Naturtelefon:
Tel. 030.28 49 84-6000

Infothek & Service

NABU-TV
Presse
Jobs
Shop

Impressum und Datenschutz
Cookie-Einstellungen

Top-Themen

NABU-Wildvogelstation
NABU-Wildtierberatung
Storchenschmiede Linum
Artenschutz am Gebäude
Greifvogelschutz
Naturgarten
Bienen & Wespen

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE76 1002 0500 0003 2932 00
BIC-Code: BFSWDE33BER
Direkt online spenden


  • Presse