NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • Das Team
        Mitarbeitende der Landesgeschäftsstelle

        Das Team der Geschäftstelle Mehr →

      • Bezirksgruppen
        Natur vor der Haustür

        Natur vor der Haustür Mehr →

      • NABU Berlin
      • Wer wir sind
      • Vorstand
      • Geschäftsstelle
      • Bezirksgruppen
      • Fachgruppen
      • Kinder- und Jugendgruppen
      • NAJU Berlin
      • Berliner Naturschutztag
      • Transparenz
      • Über uns
      • Das Team
      • Magazin "Natur in Berlin"
      • Jobs
      • Angebote
      • Kontakte
      • Newsletter
      • Satzung
      • Jahresberichte
      • Presse
  • Tiere & Pflanzen
      • Wildvogel gefunden?
        Wir helfen Ihnen - Bitte nehmen Sie sich die Zeit und gehen Sie wie folgt vor:

        Hier erfahren Sie die nächsten Schritte Mehr →

      • Eine Kampagne für mehr Falter
        Wer Schmetterlinge will, muss Raupen füttern

        Wer Schmetterlinge will, muss Raupen füttern Mehr →

      • Themen
      • Amphibien
      • Insekten
      • Spinnen
      • Reptilien
      • Säugetiere
      • Vögel
      • Pflanzen
      • Pilze
      • Was tun, wenn ...?
      • Aktionen & Kampagnen
      • Störche vor der Kamera
      • Turmfalken vor der Kamera
      • Schwalbenfreundliches Haus
      • Stunde der Gartenvögel
      • Stunde der Wintervögel
      • Vogel des Jahres
      • Insektensommer
      • Natürlich-Strauch!-Kampagne
      • Faszination-Falter-Kampagne
  • Stadt & Natur
      • Windkraft für Berlin
        Forderungen des NABU Berlin zum Ausbau der Windenergie  in Berlin

        Forderungen des NABU Berlin zum Ausbau der Windenergie Mehr →

      • Das Pankower Tor
        Einzigartiges Biotop soll Möbelmarkt weichen

        Ein Brachgelände mit hohem Wert für Berlin Mehr →

      • Themen
      • Projekte des NABU Berlin
      • Umweltbildung
      • Naturschutz in Berlin
      • Naturräume & Schutzgebiete
      • Stadtentwicklung
      • Stadtgrün
      • Gewässerschutz
      • Projekte
      • Wildtierberatung
      • Wildvogelstation
      • Storchenschmiede Linum
      • Hymenopterendienst
      • Artenschutz am Gebäude
      • Baumschutz
      • Artenschutz
      • Kooperation mit dem RSB
  • Umwelt & Ressourcen
      • Das Gartenjahr
        Monat für Monat im Überblick

        Monat für Monat im Überblick Mehr →

      • Balkon Tipps
        Tipps für einen insektenfreundlichen Balkon

        Tipps für einen insektenfreundlichen Balkon Mehr →

      • Themen
      • Ökologisch leben
      • Abfall & Recycling
      • Balkon & Garten
      • Essen & Trinken
      • Jagd
      • Aktionen
      • Handys für Hummel, Biene & Co.
      • Klima-Kita-Netzwerk
      • Fairpachten
  • Spenden & Mitmachen
      • Spenden
        Unterstützen Sie unsere Naturschutzarbeit

        Unterstützen Sie den NABU Berlin und seine Projekte Mehr →

      • Mitglied werden
        Werden Sie aktiv für Mensch und Natur

        Eintragen, abschicken, fertig! Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Patenschaft für Wildvögel
      • Patenschaft für Wildsträucher
      • Verschenken
      • Anlassspenden
      • Testamentsspende
      • Mitmachen
      • NABU Mitglied werden
      • Ehrenamtlich engagieren
      • Veranstaltungen
      • Mitgliederversammlung 2026
      • Mitgliedergewinnung
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Stunde der Wintervögel
  • Stunde der Wintervögel
  • Die Ergebnisse
Vorlesen

Die Ergebnisse

Aktuelle Zahlen und Trends

Die Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" werden hier nach Regionen und im Verlauf der vergangenen Jahre dargestellt.

  • Karte
  • Rangliste 2026


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Berlin wurden in 1812 Gärten 48626 Vögel gezählt. 2671 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: KohlmeiseKohlmeise 7592 85,26% 4,19 + 0,31+ 8%-
2 Haussperling 6317 43,71% 3,49 - 2,93- 46%-

Bild: Haussperling Mehr zu "Haussperling"

Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): Diagramm

3 Bild: BlaumeiseBlaumeise 3980 68,87% 2,20 + 0,06+ 3%-
4 Bild: NebelkräheNebelkrähe 3952 47,02% 2,18 - 0,23- 9%-
5 Bild: RingeltaubeRingeltaube 3606 55,08% 1,99 - 0,09- 4%-
6 Bild: AmselAmsel 2459 61,92% 1,36 + 0,05+ 4%-
7 Bild: ElsterElster 2110 54,42% 1,16 - 0,08- 6%-
8 Bild: StraßentaubeStraßentaube 1605 12,53% 0,89 - 0,11- 11%-
9 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 1292 57,12% 0,71 + 0,20+ 38%+
10 Bild: StockenteStockente 1149 3,7% 0,63 - 0,05- 8%-
11 Bild: BuntspechtBuntspecht 1094 43,1% 0,60 0,00- 1%-
12 Bild: StarStar 1066 8,06% 0,59 + 0,03+ 5%-
13 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 1052 12,86% 0,58 + 0,28+ 94%++
14 Bild: EichelhäherEichelhäher 994 34,16% 0,55 - 0,05- 8%-
15 Bild: LachmöweLachmöwe 951 5,24% 0,52 - 0,03- 5%-
16 Bild: FeldsperlingFeldsperling 926 8,77% 0,51 - 0,23- 31%-
17 Bild: KormoranKormoran 790 5,46% 0,44 + 0,26+ 142%++
18 Bild: SaatkräheSaatkrähe 736 5,24% 0,41 + 0,05+ 15%+
19 Bild: StieglitzStieglitz 652 5,96% 0,36 - 0,19- 35%-
20 Bild: GraugansGraugans 616 2,04% 0,34 - 0,43- 56%--
21 Bild: RabenkräheRabenkrähe 498 6,02% 0,27 0,00- 1%-
22 Bild: KleiberKleiber 428 16,17% 0,24 - 0,03- 10%-
23 Bild: BuchfinkBuchfink 400 10,6% 0,22 + 0,02+ 11%+
24 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 375 1,55% 0,21 + 0,02+ 13%+
25 Bild: GrünfinkGrünfink 366 7,95% 0,20 - 0,10- 33%-
26 Bild: TürkentaubeTürkentaube 343 6,51% 0,19 + 0,01+ 4%-
27 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 259 1,93% 0,14 + 0,08+ 124%++
28 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 240 2,87% 0,13 + 0,01+ 6%-
29 Bild: ZaunkönigZaunkönig 223 10,87% 0,12 + 0,03+ 34%+
30 Bild: KranichKranich 200 0,72% 0,11 - 0,01- 7%-
31 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 195 6,68% 0,11 + 0,04+ 68%++
32 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 156 6,9% 0,09 + 0,01+ 9%-
33 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 154 5,41% 0,09 + 0,02+ 35%+
34 Bild: KanadagansKanadagans 134 0,28% 0,07 0,00+ 3%-
35 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 132 1,93% 0,07 - 0,49- 87%--
36 Bild: GraureiherGraureiher 124 4,42% 0,07 0,00- 4%-
37 Bild: TannenmeiseTannenmeise 108 3,64% 0,06 + 0,01+ 32%+
38 Bild: SilbermöweSilbermöwe 95 1,88% 0,05 0,00+ 2%-
39 Bild: DohleDohle 91 0,94% 0,05 + 0,02+ 43%+
40 Bild: GänsesägerGänsesäger 88 0,39% 0,05 + 0,04+ 980%++
41 Bild: GrünspechtGrünspecht 87 4,36% 0,05 0,00- 7%-
42 Bild: MandarinenteMandarinente 83 0,88% 0,05 - 0,07- 61%--
43 Bild: MäusebussardMäusebussard 81 4,08% 0,04 0,00+ 1%-
44 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 77 1,16% 0,04 0,00+ 10%+
45 Bild: SturmmöweSturmmöwe 70 0,77% 0,04 - 0,02- 32%-
46 Bild: KolkrabeKolkrabe 68 2,04% 0,04 - 0,02- 32%-
47 Bild: KernbeißerKernbeißer 68 2,26% 0,04 - 0,03- 41%-
48 Bild: TurmfalkeTurmfalke 62 3,04% 0,03 - 0,03- 43%-
49 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 59 2,1% 0,03 - 0,01- 26%-
50 Bild: SperberSperber 52 2,87% 0,03 0,00- 14%-
51 Bild: GoldammerGoldammer 45 0,61% 0,02 0,00- 12%-
52 Bild: SilberreiherSilberreiher 31 1,1% 0,02 + 0,01+ 101%++
53 Bild: HabichtHabicht 31 1,6% 0,02 0,00+ 21%+
54 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 27 1,05% 0,01 0,00+ 20%+
55 Bild: SingdrosselSingdrossel 21 0,83% 0,01 0,00+ 57%++
56 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 19 0,99% 0,01 0,00+ 54%++
57 Bild: BergfinkBergfink 18 0,5% 0,01 0,00- 33%-
58 Bild: RotdrosselRotdrossel 18 0,55% 0,01 - 0,01- 59%--
59 Bild: NonnengansNonnengans 15 0,06% 0,01 -0
60 Bild: GimpelGimpel 14 0,61% 0,01 0,00+ 175%++
61 Bild: EisvogelEisvogel 14 0,72% 0,01 0,00+ 4%-
62 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 14 0,61% 0,01 + 0,01+ 235%++
63 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 12 0,55% 0,01 0,00+ 16%+
64 Bild: MittelspechtMittelspecht 12 0,61% 0,01 - 0,01- 49%-
65 Bild: ReiherenteReiherente 12 0,22% 0,01 - 0,06- 89%--
66 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 9 0,44% 0,01 0,00+ 355%++
67 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 7 0,39% 0,00 0,00- 13%-
68 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 7 0,17% 0,00 0,00+ 129%++
69 Bild: JagdfasanJagdfasan 5 0,22% 0,00 0,00- 45%-
70 Bild: ZilpzalpZilpzalp 4 0,22% 0,00 0,00+ 29%+
71 Bild: GrauammerGrauammer 3 0,06% 0,00 0,00+ 183%++
72 Bild: SchnatterenteSchnatterente 3 0,06% 0,00 0,00+ 183%++
73 Bild: WaldkauzWaldkauz 3 0,11% 0,00 0,00+ 183%++
74 Bild: GirlitzGirlitz 3 0,06% 0,00 -0
75 Bild: RebhuhnRebhuhn 3 0,06% 0,00 -0
76 Bild: KleinspechtKleinspecht 3 0,17% 0,00 0,00- 26%-
77 Bild: SaatgansSaatgans 2 0,06% 0,00 - 0,02- 94%--
78 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 2 0,06% 0,00 -0
79 Bild: RotmilanRotmilan 2 0,06% 0,00 0,00- 52%--
80 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 2 0,06% 0,00 - 0,01- 87%--
81 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 2 0,11% 0,00 0,000%
82 Bild: NilgansNilgans 2 0,06% 0,00 -0
83 Bild: WanderfalkeWanderfalke 2 0,11% 0,00 0,00- 61%--
84 Bild: WasserralleWasserralle 1 0,06% 0,00 -0
85 Bild: BluthänflingBluthänfling 1 0,06% 0,00 0,000%
86 Bild: MantelmöweMantelmöwe 1 0,06% 0,00 -0
87 Bild: SchellenteSchellente 1 0,06% 0,00 0,00- 79%--

Der NABU vor Ort

Interaktive Karte mit allen NABU-Landesverbänden

Der NABU Berlin auf Social Media

Unsere Messenger-Kanäle

Adresse & Kontakt

NABU-Landesverband Berlin
Wollankstraße 4
13187 Berlin

Telefon 030 - 98 60 83 7-0
lvberlin@nabu-berlin.de

Telefonzeiten:
Mo: 13:00 - 16:00 Uhr
Di bis Do: 11:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Fr: 11:00 - 13:00 Uhr

Zeiten können an Feier- und Brückentagen abweichen.

Wildtierberatung

Telefon 030 - 54 71 28 91
wildtiere@nabu-berlin.de

Wildvogelstation

Telefon 030 - 54 71 28 92
wildvogelstation@nabu-berlin.de

Fragen zu Wildbiene, Hummel und Hornisse

Telefon 0178 - 93 197 10
kontakt@hymenopterendienst.de

Spenden für die Natur

Naturschutzbund Deutschland Landesverband Berlin e.V.
IBAN: DE80370205000003293200
SozialBank

Direkt online spenden Newsletter abonnieren

Angebote & Projekte

  • Artenschutz am Gebäude
  • Hymenopterendienst
  • Storchenschmiede Linum
  • Umweltbildung
  • Wassernetz Berlin
  • Wildtierberatung
  • Wildvogelstation

Ehrenamt

  • Alles rund ums Ehrenamt
  • Bezirksgruppen
  • Fachgruppen

Kampagnen

  • Natürlich Strauch!
  • Faszination Falter

Tiere & Pflanzen

  • Insekten
  • Säugetiere
  • Vögel
  • Pflanzen
  • Was tun, wenn ...?

Ökologisch leben

  • Tipps
  • Balkon & Garten
  • Recycling

NABU Berlin

  • Team
  • Jobs
  • Termine & Veranstaltungen
  • Spenden
  • Mitglied werden
  • Impressum & Datenschutz
  • Cookie-Einstellungen

Spenden für die Natur

Naturschutzbund Deutschland Landesverband Berlin e.V.
IBAN: DE80370205000003293200
SozialBank

  • Presse
  • Newsletter
  • NABU-Netz
  • Shop

Ja, ich möchte mehr über die Naturschutzarbeit des NABU erfahren.

Der individualisierte und an Ihren Interessen ausgerichtete Newsletter ist jederzeit abbestellbar. Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.

  • English Version