NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • Das Team
        Unser Team

        Das Team der Geschäftstelle Mehr →

      • Bezirksgruppen
        Natur vor der Haustür

        Natur vor der Haustür Mehr →

      • NABU Berlin
      • Wer wir sind
      • Vorstand
      • Geschäftsstelle
      • Bezirksgruppen
      • Fachgruppen
      • Kinder- und Jugendgruppen
      • NAJU Berlin
      • Berliner Naturschutztag
      • Transparenz
      • Über uns
      • Das Team
      • Magazin "Natur in Berlin"
      • Jobs
      • Angebote
      • Kontakte
      • Newsletter
      • Satzung
      • Jahresberichte
      • Presse
  • Tiere & Pflanzen
      • Wildvogel gefunden?
        Wir helfen Ihnen weiter

        Hier erfahren Sie die nächsten Schritte Mehr →

      • Eine Kampagne für mehr Falter
        Wer Schmetterlinge will, muss Raupen füttern

        Wer Schmetterlinge will, muss Raupen füttern Mehr →

      • Themen
      • Amphibien
      • Insekten
      • Spinnen
      • Reptilien
      • Säugetiere
      • Vögel
      • Pflanzen
      • Pilze
      • Was tun, wenn ...?
      • Aktionen & Kampagnen
      • Störche vor der Kamera
      • Turmfalken vor der Kamera
      • Schwalbenfreundliches Haus
      • Stunde der Gartenvögel
      • Stunde der Wintervögel
      • Vogel des Jahres
      • Insektensommer
      • Natürlich-Strauch!-Kampagne
      • Faszination-Falter-Kampagne
  • Stadt & Natur
      • Windkraft für Berlin
        Forderungen des NABU Berlin zum Ausbau der Windenergie  in Berlin

        Forderungen des NABU Berlin zum Ausbau der Windenergie Mehr →

      • Das Pankower Tor
        Einzigartiges Biotop soll Möbelmarkt weichen

        Ein Brachgelände mit hohem Wert für Berlin Mehr →

      • Themen
      • Projekte des NABU Berlin
      • Umweltbildung
      • Naturschutz in Berlin
      • Naturräume & Schutzgebiete
      • Stadtentwicklung
      • Stadtgrün
      • Gewässerschutz
      • Projekte
      • Wildtierberatung
      • Wildvogelstation
      • Storchenschmiede Linum
      • Hymenopterendienst
      • Artenschutz am Gebäude
      • Wassernetz Berlin
      • Baumschutz
      • Artenschutz
      • Kooperation mit dem RSB
  • Umwelt & Ressourcen
      • Das Gartenjahr
        Monat für Monat im Überblick

        Monat für Monat im Überblick Mehr →

      • Balkon Tipps
        Tipps für einen insektenfreundlichen Balkon

        Tipps für einen insektenfreundlichen Balkon Mehr →

      • Themen
      • Ökologisch leben
      • Abfall & Recycling
      • Balkon & Garten
      • Essen & Trinken
      • Jagd
      • Aktionen
      • Handys für Hummel, Biene & Co.
      • Klima-Kita-Netzwerk
      • Fairpachten
  • Spenden & Mitmachen
      • Spenden
        Unterstützen Sie unsere Naturschutzarbeit

        Unterstützen Sie den NABU Berlin und seine Projekte Mehr →

      • Mitglied werden
        Werden Sie aktiv für Mensch und Natur

        Eintragen, abschicken, fertig! Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Patenschaft für Wildvögel
      • Patenschaft für Wildsträucher
      • Verschenken
      • Anlassspenden
      • Testamentsspende
      • SMS-Aktion für die Wildvogelstation
      • Mitmachen
      • NABU Mitglied werden
      • Ehrenamtlich engagieren
      • Veranstaltungen
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Stunde der Gartenvögel
  • Stunde der Gartenvögel
  • Ergebnisse und Trends
  • Online-Meldeformular
Vorlesen

Ergebnisse mit Karte

Aktuelle Zahlen und Trends

Informieren Sie sich über Zahlen und Trends der Vogelzählung in verschiedenen Regionen und im Verlauf der vergangenen Jahre.

  • Karte
  • Rangliste 2025


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Berlin wurden in 1217 Gärten 30221 Vögel gezählt. 1859 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 4733 68,61% 3,89 - 1,49- 28%-
2 Bild: StarStar 3061 56,61% 2,52 - 0,47- 16%-
3 Bild: MauerseglerMauersegler 2665 37,96% 2,19 + 0,28+ 15%+
4 Bild: RingeltaubeRingeltaube 2451 68,86% 2,01 0,00-0%-
5 Bild: KohlmeiseKohlmeise 2068 70,83% 1,70 - 0,25- 13%-
6 Bild: NebelkräheNebelkrähe 2026 61,22% 1,66 - 0,05- 3%-
7 Bild: AmselAmsel 1849 76,17% 1,52 - 0,24- 14%-
8 Bild: BlaumeiseBlaumeise 1367 50,62% 1,12 - 0,24- 18%-
9 Bild: ElsterElster 1313 51,93% 1,08 0,00-0%-
10 Bild: StraßentaubeStraßentaube 695 12,57% 0,57 - 0,07- 11%-
11 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 572 35,25% 0,47 - 0,05- 10%-
12 Bild: FeldsperlingFeldsperling 560 11,91% 0,46 - 0,39- 46%-
13 Bild: EichelhäherEichelhäher 461 22,68% 0,38 - 0,07- 15%-
14 Bild: MehlschwalbeMehlschwalbe 449 8,87% 0,37 + 0,11+ 42%+
15 Bild: StockenteStockente 431 9,94% 0,35 - 0,02- 4%-
16 Bild: NachtigallNachtigall 405 20,71% 0,33 + 0,02+ 6%-
17 Bild: BuntspechtBuntspecht 402 25,14% 0,33 - 0,11- 25%-
18 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 381 23,58% 0,31 + 0,07+ 28%+
19 Bild: GartenrotschwanzGartenrotschwanz 348 19,72% 0,29 + 0,03+ 11%+
20 Bild: RabenkräheRabenkrähe 270 8,13% 0,22 + 0,02+ 10%-
21 Bild: BuchfinkBuchfink 254 12,57% 0,21 + 0,02+ 8%-
22 Bild: GrünfinkGrünfink 242 11,26% 0,20 - 0,03- 12%-
23 Bild: TürkentaubeTürkentaube 239 8,05% 0,20 - 0,02- 11%-
24 Bild: StieglitzStieglitz 223 8,38% 0,18 - 0,01- 7%-
25 Bild: SaatkräheSaatkrähe 169 3,45% 0,14 - 0,02- 11%-
26 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 162 9,04% 0,13 + 0,02+ 23%+
27 Bild: RauchschwalbeRauchschwalbe 158 3,94% 0,13 + 0,04+ 42%+
28 Bild: GraugansGraugans 154 1,81% 0,13 + 0,06+ 100%++
29 Bild: ZilpzalpZilpzalp 152 10,19% 0,12 0,00- 3%-
30 Bild: TurmfalkeTurmfalke 127 8,46% 0,10 + 0,02+ 20%+
31 Bild: GraureiherGraureiher 121 6,57% 0,10 + 0,01+ 10%+
32 Bild: KleiberKleiber 121 6,82% 0,10 - 0,01- 10%-
33 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 103 2,63% 0,08 - 0,01- 6%-
34 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 100 6,9% 0,08 0,00- 6%-
35 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 96 3,53% 0,08 + 0,02+ 23%+
36 Bild: ZaunkönigZaunkönig 78 5,09% 0,06 - 0,01- 8%-
37 Bild: MäusebussardMäusebussard 75 4,52% 0,06 - 0,02- 23%-
38 Bild: SingdrosselSingdrossel 68 4,6% 0,06 0,00- 6%-
39 Bild: MandarinenteMandarinente 63 1,07% 0,05 + 0,01+ 32%+
40 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 63 2,22% 0,05 + 0,02+ 46%+
41 Bild: GrünspechtGrünspecht 62 5,01% 0,05 - 0,02- 24%-
42 Bild: KormoranKormoran 60 2,96% 0,05 - 0,01- 23%-
43 Bild: KolkrabeKolkrabe 58 2,55% 0,05 + 0,01+ 13%+
44 Bild: KuckuckKuckuck 48 3,45% 0,04 - 0,01- 22%-
45 Bild: DohleDohle 44 1,48% 0,04 + 0,01+ 68%++
46 Bild: SperberSperber 38 2,71% 0,03 0,00+ 4%-
47 Bild: GirlitzGirlitz 37 2,47% 0,03 0,00+ 7%-
48 Bild: BachstelzeBachstelze 37 1,89% 0,03 + 0,01+ 20%+
49 Bild: KlappergrasmückeKlappergrasmücke 33 2,14% 0,03 - 0,01- 18%-
50 Bild: KanadagansKanadagans 31 0,41% 0,03 + 0,01+ 120%++
51 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 30 0,99% 0,02 0,00- 3%-
52 Bild: GartengrasmückeGartengrasmücke 29 1,73% 0,02 0,00+ 7%-
53 Bild: SilbermöweSilbermöwe 28 1,4% 0,02 0,00- 4%-
54 Bild: KernbeißerKernbeißer 22 1,31% 0,02 - 0,01- 33%-
55 Bild: LachmöweLachmöwe 21 0,82% 0,02 + 0,01+ 125%++
56 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 20 1,23% 0,02 - 0,01- 26%-
57 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 20 1,15% 0,02 0,00- 18%-
58 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 20 1,4% 0,02 0,00+ 33%+
59 Bild: TrauerschnäpperTrauerschnäpper 18 1,15% 0,01 + 0,01+ 61%++
60 Bild: BluthänflingBluthänfling 17 1,07% 0,01 0,00- 14%-
61 Bild: GoldammerGoldammer 17 0,99% 0,01 + 0,01+ 259%++
62 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 16 1,23% 0,01 + 0,01+ 70%++
63 Bild: KranichKranich 16 0,58% 0,01 + 0,01+ 90%++
64 Bild: TannenmeiseTannenmeise 15 0,82% 0,01 - 0,02- 65%--
65 Bild: DorngrasmückeDorngrasmücke 12 0,49% 0,01 0,00+ 83%++
66 Bild: FitisFitis 12 0,82% 0,01 - 0,01- 46%-
67 Bild: PirolPirol 12 0,9% 0,01 0,00+ 60%++
68 Bild: FeldlercheFeldlerche 11 0,49% 0,01 0,00+ 6%-
69 Bild: HabichtHabicht 9 0,66% 0,01 0,00- 13%-
70 Bild: DrosselrohrsängerDrosselrohrsänger 9 0,25% 0,01 0,00+ 61%++
71 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 8 0,25% 0,01 0,00- 22%-
72 Bild: GrauschnäpperGrauschnäpper 8 0,49% 0,01 0,00- 28%-
73 Bild: JagdfasanJagdfasan 8 0,49% 0,01 0,00+ 113%++
74 Bild: HohltaubeHohltaube 8 0,58% 0,01 -0
75 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 7 0,41% 0,01 - 0,01- 60%--
76 Bild: SprosserSprosser 7 0,16% 0,01 + 0,01+ 625%++
77 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 7 0,33% 0,01 0,00- 16%-
78 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 7 0,33% 0,01 0,00+ 152%++
79 Bild: EisvogelEisvogel 7 0,41% 0,01 0,00+ 287%++
80 Bild: GimpelGimpel 6 0,33% 0,00 0,00- 42%-
81 Bild: ReiherenteReiherente 6 0,16% 0,00 - 0,01- 58%--
82 Bild: RotmilanRotmilan 5 0,33% 0,00 0,00- 41%-
83 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 5 0,41% 0,00 0,00+ 78%++
84 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 4 0,25% 0,00 0,00+ 6%-
85 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 4 0,25% 0,00 -0
86 Bild: WaldkauzWaldkauz 3 0,25% 0,00 0,00+ 67%++
87 Bild: SturmmöweSturmmöwe 3 0,25% 0,00 0,00+ 9%-
88 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 3 0,16% 0,00 0,00+ 67%++
89 Bild: NeuntöterNeuntöter 3 0,16% 0,00 0,00+ 67%++
90 Bild: SchafstelzeSchafstelze 3 0,08% 0,00 -0
91 Bild: GelbspötterGelbspötter 3 0,08% 0,00 0,00+ 213%++
92 Bild: WiesenweiheWiesenweihe 2 0,08% 0,00 -0
93 Bild: NilgansNilgans 2 0,08% 0,00 0,00+ 7%-
94 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 2 0,08% 0,00 -0
95 Bild: MittelspechtMittelspecht 2 0,16% 0,00 0,00- 48%-
96 Bild: SumpfrohrsängerSumpfrohrsänger 2 0,08% 0,00 -0
97 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 2 0,08% 0,00 0,00- 65%--
98 Bild: SteinschmätzerSteinschmätzer 2 0,08% 0,00 -0
99 Bild: SilberreiherSilberreiher 2 0,16% 0,00 0,00- 30%-
100 Bild: RohrschwirlRohrschwirl 1 0,08% 0,00 -0
101 Bild: RohrdommelRohrdommel 1 0,08% 0,00 -0
102 Bild: WeißstorchWeißstorch 1 0,08% 0,00 0,00- 79%--
103 Bild: BraunkehlchenBraunkehlchen 1 0,08% 0,00 0,000%
104 Bild: KleinspechtKleinspecht 1 0,08% 0,00 0,00- 47%-
105 Bild: WaldohreuleWaldohreule 1 0,08% 0,00 -0
106 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 1 0,08% 0,00 0,00- 83%--
107 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 1 0,08% 0,00 -0
108 Bild: GrauammerGrauammer 1 0,08% 0,00 0,000%
109 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 1 0,08% 0,00 0,00- 47%-
110 Bild: HeringsmöweHeringsmöwe 1 0,08% 0,00 0,000%
111 Bild: KrickenteKrickente 1 0,08% 0,00 -0
112 Bild: TeichrohrsängerTeichrohrsänger 1 0,08% 0,00 0,00- 65%--

Der NABU vor Ort

Interaktive Karte mit allen NABU-Landesverbänden

Der NABU Berlin auf Social Media

Unsere Messenger-Kanäle

WhatsApp
Signal

Adresse & Kontakt

NABU-Landesverband Berlin
Wollankstraße 4
13187 Berlin

Telefon 030 - 98 60 83 7-0
lvberlin@nabu-berlin.de

Öffnungs- und Telefonzeiten:
Mo: 13:00 - 16:00 Uhr
Di bis Do: 11:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Fr: 11:00 - 13:00 Uhr

Zeiten können an Feier- und Brückentagen abweichen.

Wildtierberatung

Telefon 030 - 54 71 28 91
wildtiere@nabu-berlin.de

Wildvogelstation

Telefon 030 - 54 71 28 92 oder
030 - 50 96 77 66
wildvogelstation@nabu-berlin.de

Fragen zu Wildbiene, Hummel und Hornisse

Telefon 0178 - 93 197 10
kontakt@hymenopterendienst.de

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE80370205000003293200

Direkt online spenden Newsletter abonnieren

Angebote & Projekte

  • Artenschutz am Gebäude
  • Hymenopterendienst
  • Storchenschmiede Linum
  • Umweltbildung
  • Wassernetz Berlin
  • Wildtierberatung
  • Wildvogelstation

Ehrenamt

  • Alles rund ums Ehrenamt
  • Bezirksgruppen
  • Fachgruppen

Kampagnen

  • Natürlich Strauch!
  • Faszination Falter

Tiere & Pflanzen

  • Insekten
  • Säugetiere
  • Vögel
  • Pflanzen
  • Was tun, wenn ...?

Ökologisch leben

  • Tipps
  • Balkon & Garten
  • Recycling

NABU Berlin

  • Team
  • Jobs
  • Termine & Veranstaltungen
  • Spenden
  • Mitglied werden
  • Impressum & Datenschutz
  • Cookie-Einstellungen

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE80370205000003293200

  • Presse
  • Newsletter
  • NABU-Netz
  • Shop

Ja, ich möchte mehr über die Naturschutzarbeit des NABU erfahren.

Der individualisierte und an Ihren Interessen ausgerichtete Newsletter ist jederzeit abbestellbar. Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.

  • English Version