Berlin.NABU.de Projekte Stunde der Gartenvögel Ergebnisse
Ergebnisse mit Karte
Beobachtungen Rohrammer - Berlin 2011
In Bundesland Berlin wurden in 720 Gärten 24103 Vögel gezählt.
Bitte auswählen:
Anzahl der Vögel pro Garten

In Bundesland Berlin wurden in 720 Gärten 24103 Vögel gezählt. 1066 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | ∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Anzahl der Vögel (gesamt) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 7,05 | 5076 | - 0,18 | ![]() |
| 2 | Amsel | 3,33 | 2398 | - 0,57 | ![]() |
| 3 | Star | 2,82 | 2027 | + 0,24 | ![]() |
| 4 | Kohlmeise | 2,63 | 1894 | - 0,12 | ![]() |
| 5 | Mauersegler | 2,40 | 1728 | + 0,69 | ![]() |
| 6 | Blaumeise | 2,01 | 1445 | - 0,18 | ![]() |
| 7 | Elster | 1,70 | 1223 | - 0,19 | ![]() |
| 8 | Nebelkrähe | 1,41 | 1014 | + 0,28 | ![]() |
| 9 | Grünfink | 1,15 | 829 | - 0,04 | ![]() |
| 10 | Ringeltaube | 1,11 | 796 | 0,00 | ![]() |
| 11 | Mehlschwalbe | 0,72 | 519 | + 0,25 | ![]() |
| 12 | Hausrotschwanz | 0,62 | 448 | + 0,16 | ![]() |
| 13 | Rotkehlchen | 0,60 | 430 | + 0,05 | ![]() |
| 14 | Stockente | 0,48 | 345 | + 0,11 | ![]() |
| 15 | Buchfink | 0,44 | 317 | - 0,04 | ![]() |
| 16 | Eichelhäher | 0,43 | 313 | - 0,03 | ![]() |
| 17 | Feldsperling | 0,39 | 284 | + 0,08 | ![]() |
| 18 | Gartenrotschwanz | 0,32 | 227 | + 0,08 | ![]() |
| 19 | Mönchsgrasmücke | 0,27 | 197 | - 0,03 | ![]() |
| 20 | Buntspecht | 0,26 | 188 | + 0,03 | ![]() |
| 21 | Nachtigall | 0,25 | 179 | 0,00 | ![]() |
| 22 | Kleiber | 0,21 | 153 | + 0,05 | ![]() |
| 23 | Straßentaube | 0,20 | 142 | + 0,01 | ![]() |
| 24 | Schwanzmeise | 0,15 | 109 | - 0,02 | |
| 25 | Zilpzalp | 0,15 | 108 | + 0,02 | |
| 26 | Blässhuhn | 0,13 | 90 | + 0,06 | |
| 27 | Zaunkönig | 0,12 | 87 | + 0,02 | |
| 28 | Stieglitz | 0,12 | 86 | + 0,01 | |
| 29 | Rauchschwalbe | 0,12 | 85 | + 0,02 | |
| 30 | Bachstelze | 0,11 | 77 | + 0,04 | |
| 31 | Rabenkrähe | 0,11 | 76 | - 0,15 | |
| 32 | Türkentaube | 0,11 | 76 | 0,00 | |
| 33 | Graureiher | 0,10 | 75 | - 0,01 | |
| 34 | Mäusebussard | 0,10 | 70 | + 0,04 | |
| 35 | Singdrossel | 0,08 | 59 | - 0,01 | |
| 36 | Kuckuck | 0,08 | 54 | + 0,04 | |
| 37 | Saatkrähe | 0,07 | 48 | + 0,02 | |
| 38 | Gartenbaumläufer | 0,06 | 41 | + 0,01 | |
| 39 | Klappergrasmücke | 0,06 | 40 | + 0,02 | |
| 40 | Girlitz | 0,05 | 37 | + 0,01 | |
| 41 | Grünspecht | 0,04 | 32 | + 0,02 | |
| 42 | Turmfalke | 0,04 | 32 | 0,00 | |
| 43 | Kolkrabe | 0,04 | 31 | 0,00 | |
| 44 | Erlenzeisig | 0,04 | 31 | + 0,02 | |
| 45 | Graugans | 0,04 | 30 | + 0,01 | |
| 46 | Trauerschnäpper | 0,04 | 29 | + 0,02 | |
| 47 | Kernbeißer | 0,04 | 26 | + 0,01 | |
| 48 | Fitis | 0,03 | 24 | - 0,02 | |
| 49 | Dohle | 0,03 | 24 | - 0,03 | |
| 50 | Turteltaube | 0,03 | 24 | + 0,02 | |
| 51 | Gartengrasmücke | 0,03 | 23 | - 0,01 | |
| 52 | Haubenmeise | 0,03 | 23 | - 0,01 | |
| 53 | Höckerschwan | 0,03 | 20 | + 0,01 | |
| 54 | Goldammer | 0,03 | 20 | + 0,02 | |
| 55 | Habicht | 0,03 | 19 | 0,00 | |
| 56 | Mandarinente | 0,02 | 15 | + 0,01 | |
| 57 | Tannenmeise | 0,02 | 15 | 0,00 | |
| 58 | Sperber | 0,02 | 14 | 0,00 | |
| 59 | Teichhuhn | 0,02 | 14 | 0,00 | |
| 60 | Weißstorch | 0,02 | 13 | 0,00 | |
| 61 | Gimpel | 0,02 | 12 | 0,00 | |
| 62 | Teichrohrsänger | 0,02 | 12 | + 0,02 | |
| 63 | Hohltaube | 0,02 | 11 | + 0,01 | |
| 64 | Sprosser | 0,02 | 11 | 0,00 | |
| 65 | Heckenbraunelle | 0,02 | 11 | - 0,02 | |
| 66 | Sumpfmeise | 0,01 | 10 | + 0,01 | |
| 67 | Löffelente | 0,01 | 10 | ||
| 68 | Rotmilan | 0,01 | 9 | + 0,01 | |
| 69 | Kormoran | 0,01 | 9 | - 0,02 | |
| 70 | Feldlerche | 0,01 | 8 | - 0,03 | |
| 71 | Kranich | 0,01 | 8 | 0,00 | |
| 72 | Waldlaubsänger | 0,01 | 8 | 0,00 | |
| 73 | Haubenlerche | 0,01 | 7 | ||
| 74 | Wanderfalke | 0,01 | 6 | ||
| 75 | Waldbaumläufer | 0,01 | 6 | + 0,01 | |
| 76 | Haubentaucher | 0,01 | 6 | - 0,01 | |
| 77 | Schwarzmilan | 0,01 | 6 | ||
| 78 | Tafelente | 0,01 | 6 | ||
| 79 | Fasan | 0,01 | 6 | 0,00 | |
| 80 | Rohrweihe | 0,01 | 6 | ||
| 81 | Sturmmöwe | 0,01 | 5 | ||
| 82 | Dorngrasmücke | 0,01 | 5 | 0,00 | |
| 83 | Kleinspecht | 0,01 | 5 | 0,00 | |
| 84 | Bluthänfling | 0,01 | 4 | 0,00 | |
| 85 | Sommergoldhähnchen | 0,01 | 4 | ||
| 86 | Uferschwalbe | 0,01 | 4 | ||
| 87 | Schnatterente | 0,01 | 4 | ||
| 88 | Heringsmöwe | 0,00 | 3 | - 0,01 | |
| 89 | Waldkauz | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 90 | Birkenzeisig | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 91 | Lachmöwe | 0,00 | 3 | - 0,01 | |
| 92 | Pirol | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 93 | Ringelgans | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 94 | Grauammer | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 95 | Silbermöwe | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 96 | Zwergtaucher | 0,00 | 2 | ||
| 97 | Kanadagans | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 98 | Rohrschwirl | 0,00 | 2 | ||
| 99 | Pfeifente | 0,00 | 2 | ||
| 100 | Gelbspötter | 0,00 | 2 | ||
| 101 | Kanarienvogel | 0,00 | 2 | ||
| 102 | Grauspecht | 0,00 | 2 | ||
| 103 | Baumfalke | 0,00 | 2 | ||
| 104 | Baumpieper | 0,00 | 2 | ||
| 105 | Eiderente | 0,00 | 2 | ||
| 106 | Beutelmeise | 0,00 | 2 | ||
| 107 | Eisvogel | 0,00 | 1 | ||
| 108 | Rohrammer | 0,00 | 1 | ||
| 109 | Schwarzspecht | 0,00 | 1 | - 0,01 | |
| 110 | Rothalstaucher | 0,00 | 1 | ||
| 111 | Misteldrossel | 0,00 | 1 | ||
| 112 | Silberreiher | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 113 | Krickente | 0,00 | 1 | ||
| 114 | Schilfrohrsänger | 0,00 | 1 | ||
| 115 | Mittelspecht | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 116 | Weidenmeise | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 117 | Drosselrohrsänger | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 118 | Uhu | 0,00 | 1 |
Veranstaltungen Juni bis August
Das Veranstaltungsprogramm aus "Natur in Berlin" Heft 2/2013 zum Download. Mehr
Veranstaltungen März bis Mai
Das Veranstaltungsprogramm aus "Natur in Berlin" Heft 1/2013 zum Download. Mehr
Naturschutzjugend Berlin
Die NAJU hat super Angebote für junge Menschen, wie die AG Umweltpolitik, eine Jugendgruppe, Kindergruppen oder einen Naturerlebnisgarten. Mehr
Mitgliederservice
Für Fragen um Ihre Mitgliedschaft steht Ihnen der NABU-Mitglieder- service gerne zur Verfügung:
Service@NABU.de
Tel. 030.28 49 84-40 00
'NATURSCHUTZ AM HAUS'
Broschüre hier als PDF (1,8 MB) runterladen. Mehr




