Berlin.NABU.de Projekte Stunde der Gartenvögel Ergebnisse
Ergebnisse mit Karte
Beobachtungen Haussperling - Berlin 2012
In Bundesland Berlin wurden in 581 Gärten 21212 Vögel gezählt.
Bitte auswählen:
Anzahl der Vögel pro Garten

In Bundesland Berlin wurden in 581 Gärten 21212 Vögel gezählt. 827 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | ∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Anzahl der Vögel (gesamt) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 7,19 | 4179 | + 0,14 | ![]() |
| 2 | Amsel | 3,25 | 1888 | - 0,08 | ![]() |
| 3 | Star | 2,97 | 1723 | + 0,15 | ![]() |
| 4 | Kohlmeise | 2,69 | 1564 | + 0,06 | ![]() |
| 5 | Blaumeise | 2,11 | 1227 | + 0,10 | ![]() |
| 6 | Mauersegler | 2,10 | 1223 | - 0,30 | ![]() |
| 7 | Elster | 1,80 | 1046 | + 0,10 | ![]() |
| 8 | Ringeltaube | 1,78 | 1035 | + 0,68 | ![]() |
| 9 | Nebelkrähe | 1,75 | 1014 | + 0,34 | ![]() |
| 10 | Grünfink | 1,55 | 900 | + 0,40 | ![]() |
| 11 | Mehlschwalbe | 0,81 | 469 | + 0,09 | ![]() |
| 12 | Eichelhäher | 0,69 | 400 | + 0,25 | ![]() |
| 13 | Hausrotschwanz | 0,58 | 336 | - 0,04 | ![]() |
| 14 | Rotkehlchen | 0,55 | 319 | - 0,05 | ![]() |
| 15 | Buchfink | 0,51 | 296 | + 0,07 | ![]() |
| 16 | Straßentaube | 0,48 | 276 | + 0,28 | ![]() |
| 17 | Feldsperling | 0,45 | 264 | + 0,06 | ![]() |
| 18 | Stockente | 0,43 | 249 | - 0,05 | ![]() |
| 19 | Mönchsgrasmücke | 0,36 | 212 | + 0,09 | ![]() |
| 20 | Gartenrotschwanz | 0,35 | 206 | + 0,04 | ![]() |
| 21 | Buntspecht | 0,27 | 159 | + 0,01 | ![]() |
| 22 | Nachtigall | 0,27 | 158 | + 0,02 | ![]() |
| 23 | Rabenkrähe | 0,26 | 152 | + 0,16 | ![]() |
| 24 | Stieglitz | 0,24 | 139 | + 0,12 | ![]() |
| 25 | Kleiber | 0,23 | 133 | + 0,02 | ![]() |
| 26 | Schwanzmeise | 0,18 | 107 | + 0,03 | |
| 27 | Singdrossel | 0,15 | 85 | + 0,06 | |
| 28 | Zilpzalp | 0,13 | 78 | - 0,02 | |
| 29 | Zaunkönig | 0,12 | 69 | 0,00 | |
| 30 | Mäusebussard | 0,11 | 66 | + 0,02 | |
| 31 | Höckerschwan | 0,11 | 62 | + 0,08 | |
| 32 | Blässhuhn | 0,11 | 62 | - 0,02 | |
| 33 | Rauchschwalbe | 0,10 | 60 | - 0,01 | |
| 34 | Graureiher | 0,10 | 60 | 0,00 | |
| 35 | Lachmöwe | 0,10 | 58 | + 0,10 | |
| 36 | Bachstelze | 0,09 | 55 | - 0,01 | |
| 37 | Türkentaube | 0,09 | 53 | - 0,01 | |
| 38 | Turmfalke | 0,09 | 53 | + 0,05 | |
| 39 | Saatkrähe | 0,09 | 50 | + 0,02 | |
| 40 | Dohle | 0,09 | 50 | + 0,05 | |
| 41 | Haubenmeise | 0,08 | 45 | + 0,05 | |
| 42 | Girlitz | 0,08 | 44 | + 0,02 | |
| 43 | Gartengrasmücke | 0,07 | 42 | + 0,04 | |
| 44 | Gartenbaumläufer | 0,06 | 34 | 0,00 | |
| 45 | Kuckuck | 0,06 | 34 | - 0,02 | |
| 46 | Kolkrabe | 0,05 | 30 | + 0,01 | |
| 47 | Grünspecht | 0,05 | 29 | + 0,01 | |
| 48 | Erlenzeisig | 0,05 | 28 | + 0,01 | |
| 49 | Silbermöwe | 0,04 | 25 | + 0,04 | |
| 50 | Fitis | 0,04 | 24 | + 0,01 | |
| 51 | Klappergrasmücke | 0,03 | 19 | - 0,02 | |
| 52 | Graugans | 0,03 | 19 | - 0,01 | |
| 53 | Heckenbraunelle | 0,03 | 18 | + 0,02 | |
| 54 | Mandarinente | 0,03 | 18 | + 0,01 | |
| 55 | Kernbeißer | 0,03 | 18 | - 0,01 | |
| 56 | Tannenmeise | 0,03 | 17 | + 0,01 | |
| 57 | Haubentaucher | 0,03 | 16 | + 0,02 | |
| 58 | Trauerschnäpper | 0,03 | 16 | - 0,01 | |
| 59 | Habicht | 0,03 | 15 | 0,00 | |
| 60 | Gimpel | 0,02 | 13 | + 0,01 | |
| 61 | Trauerseeschwalbe | 0,02 | 11 | ||
| 62 | Goldammer | 0,02 | 11 | - 0,01 | |
| 63 | Sperber | 0,02 | 11 | 0,00 | |
| 64 | Grauschnäpper | 0,02 | 10 | ||
| 65 | Kormoran | 0,02 | 9 | 0,00 | |
| 66 | Schnatterente | 0,01 | 8 | + 0,01 | |
| 67 | Sprosser | 0,01 | 7 | 0,00 | |
| 68 | Teichhuhn | 0,01 | 7 | - 0,01 | |
| 69 | Wacholderdrossel | 0,01 | 7 | ||
| 70 | Bluthänfling | 0,01 | 7 | + 0,01 | |
| 71 | Weißstorch | 0,01 | 7 | - 0,01 | |
| 72 | Dorngrasmücke | 0,01 | 6 | 0,00 | |
| 73 | Schwarzspecht | 0,01 | 5 | + 0,01 | |
| 74 | Gelbspötter | 0,01 | 5 | + 0,01 | |
| 75 | Fasan | 0,01 | 5 | 0,00 | |
| 76 | Neuntöter | 0,01 | 4 | ||
| 77 | Schilfrohrsänger | 0,01 | 4 | + 0,01 | |
| 78 | Sturmmöwe | 0,01 | 4 | 0,00 | |
| 79 | Kranich | 0,01 | 4 | 0,00 | |
| 80 | Hohltaube | 0,01 | 3 | - 0,01 | |
| 81 | Pirol | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 82 | Feldlerche | 0,01 | 3 | - 0,01 | |
| 83 | Waldkauz | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 84 | Uhu | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 85 | Waldlaubsänger | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 86 | Uferschwalbe | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 87 | Kanadagans | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 88 | Wlidtauben | 0,00 | 2 | ||
| 89 | Turteltaube | 0,00 | 2 | - 0,03 | |
| 90 | Waldbaumläufer | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 91 | Rohrschwirl | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 92 | Haubenlerche | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 93 | Steinschmätzer | 0,00 | 2 | ||
| 94 | Schafstelze | 0,00 | 1 | ||
| 95 | Sumpfrohrsänger | 0,00 | 1 | ||
| 96 | Teichrohrsänger | 0,00 | 1 | - 0,01 | |
| 97 | Kanarienvogel | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 98 | Braunkehlchen | 0,00 | 1 | ||
| 99 | Schwarzkehlchen | 0,00 | 1 | ||
| 100 | Grünlaubsänger | 0,00 | 1 | ||
| 101 | Wintergoldhähnchen | 0,00 | 1 | ||
| 102 | Kleinspecht | 0,00 | 1 | - 0,01 |
Veranstaltungen Juni bis August
Das Veranstaltungsprogramm aus "Natur in Berlin" Heft 2/2012 zum Download. Mehr
Veranstaltungen März - Mai
Das Veranstaltungsprogramm aus "Natur in Berlin" Heft 1/2012 zum Download Mehr
Naturschutzjugend Berlin
Die NAJU hat super Angebote für junge Menschen, wie die AG Umweltpolitik, eine Jugendgruppe, Kindergruppen oder einen Naturerlebnisgarten. Mehr
Mitgliederservice
Für Fragen um Ihre Mitgliedschaft steht Ihnen der NABU-Mitglieder- service gerne zur Verfügung:
Service@NABU.de
Tel. 030.28 49 84-40 00
'NATURSCHUTZ AM HAUS'
Broschüre hier als PDF (1,8 MB) runterladen. Mehr




