Berlin.NABU.de NABU aktiv Fachgruppen Naturgarten Pflanzenbörse
Pflanzenbörse
Pflanzen-Börse
Angebote der NABU-Naturgartengruppe
Distelfalter an Sommerflieder.
Die Naturgartengruppe des NABU bietet aus ihren Gärten nicht nur ihren Mitgliedern, sondern überhaupt allen Naturgärtnerinnnen und -gärtnern (gegen eine kleine Spende) Pflanzen/Stauden an.
In Klammern gesetzte Erläuterungen:
(B) = Bodendecker, (St) = Staude, (G) = Gehölz, (W) = Wasserpflanze, (K) = Kletterpflanze,
(2) = überwiegend zweijährig, (x) = Art nicht bestimmt, (nw) = frostfrei überwintern,
(m) = mehrjährig
| Deutscher Name | Sorte / wiss. Name | Blütenfarbe | vorrätig ab |
| (St) Akelei | Aquilegia-Hybride | versch. Farben | Oktober [H, P] |
| (St) Alant | Inula helenium L. | gelb | Oktober [P] |
| (ST) Bergbohnenkraut | Satureja montana | weiß | April [A] |
| (St) Bergflockenblume | Centaurea montana | kornblumenblau | Oktober |
| (St) Bohnenkraut | Satureja hortensis | weiß | Oktober (B) |
| (St, B) Dickmännchen | Pachysandra terminalis | weiß | Oktober [H] |
| (St) Dreimasterblume | Tradescantia-Hybride | blau | Oktober [H] |
| (St) Edelraute | Oktober | ||
| (G, B, K) Efeu | Hedera helix | Oktober [H, P] | |
| (St) Ähriger Ehrenpreis | Veronica spicata | hell- bzw. dunkellila | Oktober [H] |
| (2) Eseldistel | Onopordum (x) | purpurrot | Okober [A] |
| (St, B) Eselsohr , Ziest | Stachys byzantina (x) | lila | Oktober [H] |
| (St) Fetthenne | Sedum spectabile | rosarot | Oktober [H] |
| (2) Fingerhut | Digitalis x | lila | Oktober (B) |
| (B) Kl. Ga.glockenblume | Campanula latifolia | blau | Oktober [P] |
| (St) Goldfelberich | Lysimachia punctata | gelb | Oktober [P] |
| (St, B) Goldnessel | Lamium galeobdolon | hellgelb | Oktober [H] |
| (St) Herbstanemone | Anemone hupehensis | altrosa | März [H] |
| (St) Herzlilie, Funkie | Hosta (x) | versch. Farben | Oktober [H] |
| (St, K) Hopfen | Humulus lupulus | weiß | Oktober [H, P] |
| (St, B) Hornkraut | Cerastium tomentosum | weiß | Oktober [H] |
| Hortensie | Hydrangea macrophylla | weiß | Oktober |
| (B) Gr.Immergrün | Vinca minor L. | blau | Oktober [P] |
| (St, B) Kl. Immergrün | Vinca minor | blau | Oktober [H] |
| (St) Kaukas.Vergissmeinnicht | Brunnera macrophylla | dunkelblau | Oktober [H] |
| (2, St.) Königskerze | Verbascum (x) | gelb | Oktober [H] |
| (W) Krebsschere | Stratiotes aloides | weiß | März/April [A] |
| (St) Kronlichtnelke | Lychnis coronaria | dunkellila | Oktober [H] |
| (St) Kugeldistel | Echinops ritro (x) | blau | Oktober [H] |
| (St, B) Lerchensporn | Corydalis lutea | gelb | Oktober [H] |
| (St, B) Majoran | Origanum vulgare | rosa | Oktober [H] |
| (St) Mutterkraut | Matricaria parthenoides | weiß, gelbe Mitte | Oktober [H] |
| (2, St) Nachtkerze | Oenothera (x) | gelb | Oktober [H, P] |
| (St) Nelkenwurz | Geum urbanum | gelb | Oktober [H] |
| (St) Palmlilie, Yucca | Yucca filamentosa | weiß | Oktober [H] |
| (m) Pfennigkraut | Lysimachia nummularia | gelb | Oktober (B) |
| (St) Phlox | Phlox L | pink | Oktober (B) |
| (St, B) Porzellanblümchen | Saxifraga (x) | weiß-rosa | Oktober [H] |
| (St, B) Pyramidengünsel | Ajuga pyramidalis | violett | Oktober [H] |
| (St, B) Scheinerdbeere | Duchesna/ Fragaria indica | gelb | Oktober [H] |
| (St) Gebräuchl. Seifenkraut | Saponaria officinalis | weiß-rosa | Oktober [H] |
| (G) Sommerflieder | Buddleja davidii (x) | versch. Farben | Oktober [H] |
| (St) Sonnenbraut | Helenium autumnale (x) | hellgelb | Oktober [H] |
| (St) Sonnenhut | Rudbeckia hirta | goldgelb | Oktober [H] |
| (G) Spierstrauch | Spiraea-Bumalda-Hybride | rosa | Oktober [H] |
| (St) Staudensonnenblume | Helianthus tuberosus | goldgelb | Oktober [H] |
| (St, B) Steinkraut | Alyssum (x) | weiß | Oktober [H] |
| (2, St) Stockrose | Alcea rosea | versch. Farben | Oktober [H, P] |
| (St) Storchschnabel | Geranium (x) | versch. Farben | Oktober [H] |
| (St) Straussfarn | Matteuccia pennsylvanica | sommergrün | Oktober [H] |
| (W) Tannenwedel | Hippuris vulgaris | unscheinbar, grün | Oktober [H] |
| (m) Walderdbeeren | Fragaria vesca | weiß | Oktober (B) |
| (m) Waldmeister | Galium odoratu | weiß | Oktober (B) |
| (W, nw) Wasserfenchel (H) | Oenanthe aquatica | weiß | Oktober |
| (W, nw) Wasserhyazinthe | Eichhornia crassipes | blau | Oktober [H] |
| (G, K) Wilder Wein | Parthenocissus quinquefolia | Oktober [H, P] | |
| (2) Vergissmeinnicht | Myosotis (x) | himmelblau | Oktober [H, P] |
| (St) Zitronenmelisse | Melissa officinalis | weiß | Oktober (B) |
| (St, B) Zwerg-Astilbe | Astilbe chinensis | lila | Oktober [H] |

NABU Regional
Service
E-Cards
Podcasts
Ab sofort gibt es den NABU zum Hören. Vogelstimmen, Musik und Interviews machen den Podcast zu einem wahren Vergnügen fürs Ohr.
Desktopmotive
Verbandsnetz
Naturschutzjugend Berlin
Die NAJU hat super Angebote für junge Menschen, wie die AG Umweltpolitik, eine Jugendgruppe, Kindergruppen oder einen Naturerlebnisgarten. Mehr
Veranstaltungen Juni bis August
Das Veranstaltungsprogramm aus "Natur in Berlin" Heft 2/2012 zum Download. Mehr
Veranstaltungen März - Mai
Das Veranstaltungsprogramm aus "Natur in Berlin" Heft 1/2012 zum Download Mehr
Mitgliederservice
Für Fragen um Ihre Mitgliedschaft steht Ihnen der NABU-Mitglieder- service gerne zur Verfügung:
Service@NABU.de
Tel. 030.28 49 84-40 00
'NATURSCHUTZ AM HAUS'
Broschüre hier als PDF (1,8 MB) runterladen. Mehr
